Estatísticas de Utilização de agostinhoferreira.pt

Sumário do Periodo: Fevereiro 2025
Gerado em 26-Feb-2025 02:21 WET

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Fevereiro 2025
Total de Hits 253
Total de Ficheiros 141
Total Pages 139
Total Visitas 83
Total de KBytes 15280
Total de Sites Únicos 97
Total de URLs Únicos 10
Total de Referrers Únicos 28
Total de User Agents Únicos 41
. Med Max
Hits por Hora 0 24
Hits por Dia 9 31
Files por Dia 5 20
Paginas por Dia 5 24
Sites por Dia 3 13
Visitas por Dia 3 10
KBytes por Dia 588 3484
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 55.73% 141
Code 404 - Não Encontrado 44.27% 112

Uso diário de Fevereiro 2025

Estatística Diária de Fevereiro 2025
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 15 5.93% 13 9.22% 5 3.60% 4 4.82% 4 4.12% 1976 12.93%
2 30 11.86% 17 12.06% 18 12.95% 5 6.02% 5 5.15% 2121 13.88%
3 4 1.58% 2 1.42% 4 2.88% 4 4.82% 4 4.12% 15 0.10%
4 14 5.53% 11 7.80% 4 2.88% 3 3.61% 4 4.12% 1961 12.83%
5 5 1.98% 4 2.84% 4 2.88% 4 4.82% 4 4.12% 31 0.20%
6 5 1.98% 3 2.13% 3 2.16% 2 2.41% 2 2.06% 23 0.15%
7 6 2.37% 3 2.13% 3 2.16% 3 3.61% 3 3.09% 23 0.15%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 4 1.58% 2 1.42% 2 1.44% 2 2.41% 2 2.06% 15 0.10%
10 24 9.49% 2 1.42% 24 17.27% 1 1.20% 1 1.03% 15 0.10%
11 2 0.79% 1 0.71% 1 0.72% 1 1.20% 1 1.03% 8 0.05%
12 4 1.58% 2 1.42% 2 1.44% 2 2.41% 2 2.06% 15 0.10%
13 14 5.53% 8 5.67% 7 5.04% 7 8.43% 13 13.40% 1531 10.02%
14 31 12.25% 19 13.48% 9 6.47% 7 8.43% 11 11.34% 3484 22.80%
15 24 9.49% 20 14.18% 12 8.63% 10 12.05% 10 10.31% 613 4.01%
16 1 0.40% 1 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 1492 9.77%
17 10 3.95% 6 4.26% 4 2.88% 3 3.61% 4 4.12% 160 1.05%
18 3 1.19% 1 0.71% 3 2.16% 3 3.61% 3 3.09% 8 0.05%
19 6 2.37% 3 2.13% 3 2.16% 3 3.61% 4 4.12% 23 0.15%
20 17 6.72% 3 2.13% 14 10.07% 3 3.61% 3 3.09% 15 0.10%
21 10 3.95% 5 3.55% 5 3.60% 4 4.82% 3 3.09% 38 0.25%
22 6 2.37% 5 3.55% 3 2.16% 3 3.61% 3 3.09% 152 1.00%
23 6 2.37% 3 2.13% 3 2.16% 3 3.61% 3 3.09% 23 0.15%
24 5 1.98% 3 2.13% 2 1.44% 2 2.41% 2 2.06% 1508 9.87%
25 3 1.19% 2 1.42% 2 1.44% 2 2.41% 2 2.06% 15 0.10%
26 4 1.58% 2 1.42% 2 1.44% 2 2.41% 4 4.12% 15 0.10%

Uso por hora de Fevereiro 2025

Estatística por Hora de Fevereiro 2025
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 8 3.16% 0 3 2.13% 0 4 2.88% 1 23 0.15%
1 0 5 1.98% 0 3 2.13% 0 3 2.16% 1 23 0.15%
2 0 24 9.49% 0 6 4.26% 0 17 12.23% 1 38 0.25%
3 0 6 2.37% 0 3 2.13% 0 4 2.88% 1 15 0.10%
4 0 7 2.77% 0 4 2.84% 0 4 2.88% 1 31 0.20%
5 0 6 2.37% 0 4 2.84% 0 4 2.88% 1 23 0.15%
6 0 4 1.58% 0 1 0.71% 0 2 1.44% 0 8 0.05%
7 0 5 1.98% 0 3 2.13% 0 3 2.16% 1 23 0.15%
8 0 4 1.58% 0 3 2.13% 0 2 1.44% 58 1508 9.87%
9 0 15 5.93% 0 12 8.51% 0 7 5.04% 12 323 2.11%
10 0 1 0.40% 0 1 0.71% 0 0 0.00% 57 1492 9.77%
11 1 34 13.44% 0 7 4.96% 1 29 20.86% 2 46 0.30%
12 0 2 0.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 0.40% 0 0 0.00% 0 1 0.72% 0 0 0.00%
14 0 11 4.35% 0 7 4.96% 0 4 2.88% 64 1653 10.82%
15 0 6 2.37% 0 5 3.55% 0 3 2.16% 6 152 1.00%
16 0 22 8.70% 0 17 12.06% 0 14 10.07% 14 358 2.35%
17 0 7 2.77% 0 4 2.84% 0 2 1.44% 58 1508 9.87%
18 0 25 9.88% 0 18 12.77% 0 7 5.04% 82 2121 13.88%
19 0 16 6.32% 0 13 9.22% 0 6 4.32% 76 1976 12.93%
20 0 12 4.74% 0 10 7.09% 0 3 2.16% 75 1953 12.78%
21 0 12 4.74% 0 1 0.71% 0 12 8.63% 0 8 0.05%
22 0 16 6.32% 0 13 9.22% 0 5 3.60% 76 1976 12.93%
23 0 4 1.58% 0 3 2.13% 0 3 2.16% 1 23 0.15%

Top 10 de 10 URLs
# Hits KBytes URL
1 88 34.78% 633 4.14% /
2 10 3.95% 360 2.36% /js/bootstrap.min.js
3 10 3.95% 936 6.12% /js/jquery.js
4 8 3.16% 11939 78.14% /img/office.jpg
5 5 1.98% 592 3.87% /css/bootstrap.min.css
6 5 1.98% 16 0.10% /css/business-casual.css
7 5 1.98% 130 0.85% /font-awesome/css/font-awesome.min.css
8 4 1.58% 256 1.67% /font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff
9 4 1.58% 417 2.73% /img/bg.jpg
10 2 0.79% 0 0.00% /sitemap.xml

Top 10 de 10 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8 3.16% 11939 78.14% /img/office.jpg
2 10 3.95% 936 6.12% /js/jquery.js
3 88 34.78% 633 4.14% /
4 5 1.98% 592 3.87% /css/bootstrap.min.css
5 4 1.58% 417 2.73% /img/bg.jpg
6 10 3.95% 360 2.36% /js/bootstrap.min.js
7 4 1.58% 256 1.67% /font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff
8 5 1.98% 130 0.85% /font-awesome/css/font-awesome.min.css
9 5 1.98% 16 0.10% /css/business-casual.css
10 2 0.79% 0 0.00% /sitemap.xml

Top 1 de 1 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 88 34.78% 82 100.00% /

Top 1 de 1 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 88 34.78% 77 100.00% /

Top 30 de 97 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 24 9.49% 2 1.42% 15 0.10% 1 1.20% ec2-15-237-60-149.eu-west-3.compute.amazonaws.com
2 12 4.74% 1 0.71% 8 0.05% 1 1.20% ec2-13-38-112-220.eu-west-3.compute.amazonaws.com
3 12 4.74% 1 0.71% 8 0.05% 1 1.20% ec2-15-237-216-218.eu-west-3.compute.amazonaws.com
4 11 4.35% 10 7.09% 1953 12.78% 1 1.20% 162.128.134.34.bc.googleusercontent.com
5 11 4.35% 10 7.09% 1953 12.78% 1 1.20% 236.60.42.34.bc.googleusercontent.com
6 11 4.35% 10 7.09% 1953 12.78% 1 1.20% 67.203.72.34.bc.googleusercontent.com
7 10 3.95% 9 6.38% 1946 12.73% 1 1.20% crawl-149-56-150-31.dataproviderbot.com
8 8 3.16% 3 2.13% 15 0.10% 1 1.20% crawl-149-56-150-99.dataproviderbot.com
9 8 3.16% 7 4.96% 285 1.86% 1 1.20% ec2-18-159-129-133.eu-central-1.compute.amazonaws.com
10 6 2.37% 3 2.13% 23 0.15% 2 2.41% 2.57.122.236
11 5 1.98% 4 2.84% 145 0.95% 1 1.20% 111.7.96.163
12 5 1.98% 4 2.84% 145 0.95% 1 1.20% 111.7.96.180
13 4 1.58% 3 2.13% 137 0.90% 1 1.20% 101.36.111.60
14 4 1.58% 2 1.42% 8 0.05% 1 1.20% 118.194.250.95
15 4 1.58% 3 2.13% 137 0.90% 1 1.20% 152.32.132.190
16 4 1.58% 3 2.13% 137 0.90% 1 1.20% mail.ebhwt.com.cn
17 3 1.19% 1 0.71% 8 0.05% 1 1.20% 147.182.130.44
18 3 1.19% 1 0.71% 8 0.05% 1 1.20% 147.182.250.255
19 3 1.19% 1 0.71% 8 0.05% 1 1.20% 159.65.34.73
20 3 1.19% 1 0.71% 8 0.05% 1 1.20% 178.128.225.217
21 3 1.19% 1 0.71% 8 0.05% 1 1.20% 178.62.215.250
22 3 1.19% 2 1.42% 15 0.10% 1 1.20% h25.iqdata.center
23 3 1.19% 2 1.42% 1500 9.82% 1 1.20% loft24091.startdedicated.de
24 2 0.79% 1 0.71% 8 0.05% 1 1.20% 111.7.96.169
25 2 0.79% 1 0.71% 8 0.05% 1 1.20% 111.7.96.181
26 2 0.79% 1 0.71% 8 0.05% 1 1.20% 134.122.18.157
27 2 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.41% 147.185.132.141
28 2 0.79% 2 1.42% 15 0.10% 1 1.20% 154.212.141.233
29 2 0.79% 1 0.71% 8 0.05% 1 1.20% 167.94.138.203
30 2 0.79% 1 0.71% 8 0.05% 1 1.20% 167.94.146.63

Top 10 de 97 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 11 4.35% 10 7.09% 1953 12.78% 1 1.20% 162.128.134.34.bc.googleusercontent.com
2 11 4.35% 10 7.09% 1953 12.78% 1 1.20% 236.60.42.34.bc.googleusercontent.com
3 11 4.35% 10 7.09% 1953 12.78% 1 1.20% 67.203.72.34.bc.googleusercontent.com
4 10 3.95% 9 6.38% 1946 12.73% 1 1.20% crawl-149-56-150-31.dataproviderbot.com
5 3 1.19% 2 1.42% 1500 9.82% 1 1.20% loft24091.startdedicated.de
6 1 0.40% 1 0.71% 1492 9.77% 0 0.00% 192.198.123.43
7 1 0.40% 1 0.71% 1492 9.77% 0 0.00% 64.43.111.50
8 1 0.40% 1 0.71% 1492 9.77% 0 0.00% 93.120.113.87
9 8 3.16% 7 4.96% 285 1.86% 1 1.20% ec2-18-159-129-133.eu-central-1.compute.amazonaws.com
10 5 1.98% 4 2.84% 145 0.95% 1 1.20% 111.7.96.163

Top 28 de 28 Referrers
# Hits Referrer
1 134 52.96% - (Direct Request)
2 50 19.76% www.google.com
3 27 10.67% http://agostinhoferreira.pt/
4 8 3.16% http://www.agostinhoferreira.pt/
5 6 2.37% http://agostinhoferreira.pt/font-awesome/css/font-awesome.min.css
6 3 1.19% http://agostinhoferreira.pt/css/business-casual.css
7 2 0.79% http://agostinhoferreira.pt
8 2 0.79% http://agostinhoferreira.pt:8080/
9 2 0.79% http://www.agostinhoferreira.pt/font-awesome/css/font-awesome.min.css
10 1 0.40% http://104.27.204.92:2082
11 1 0.40% http://135.148.25.199:8880
12 1 0.40% http://154.85.119.40:8888
13 1 0.40% http://156.229.63.182:8888
14 1 0.40% http://193.124.224.230:2082
15 1 0.40% http://211.42.220.200:9080
16 1 0.40% http://223.243.34.167:9090
17 1 0.40% http://47.254.4.25:9001
18 1 0.40% http://77.210.145.143:9001
19 1 0.40% http://mail.agostinhoferreira.pt/
20 1 0.40% http://wbsubdomain.a.bb.ccc.dddd.thegeorgiapearinteriors.mydomastudio.com
21 1 0.40% http://www.agostinhoferreira.pt
22 1 0.40% http://www.agostinhoferreira.pt/css/business-casual.css
23 1 0.40% https://46q8.agilixbuzz.com
24 1 0.40% https://agostinhoferreira.pt
25 1 0.40% https://almavivatrade.isbrasil.info
26 1 0.40% https://cp15.machighway.com:2078
27 1 0.40% https://server.infoschool.co:2078
28 1 0.40% https://vx2w456k.skin

Top 15 de 41 User Agents
# Hits User Agent
1 48 18.97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
2 25 9.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
3 21 8.30% Mozilla/5.0 (compatible)
4 17 6.72% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
5 16 6.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
6 10 3.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 6.12; Microsoft ZuneHD 4.3)
7 10 3.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SAMSUNG SM-T530NU Build/LRX22G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/3.2
8 10 3.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.75.14 (KHTML, like Gecko) Version/7.0.3 Safari/7046A194A
9 8 3.16% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
10 8 3.16% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
11 8 3.16% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 6 2.37% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 6 2.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
14 6 2.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
15 6 2.37% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 8172.45.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.64 Safari/537.36

Utilização por País de Fevereiro 2025

Top 7 de 7 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 134 52.96% 70 49.65% 8265 54.09% Commercial (com)
2 104 41.11% 61 43.26% 5339 34.94% Unresolved/Unknown
3 6 2.37% 4 2.84% 31 0.20% Network (net)
4 4 1.58% 3 2.13% 137 0.90% China
5 3 1.19% 2 1.42% 1500 9.82% Germany
6 1 0.40% 1 0.71% 8 0.05% Non-Profit (org)
7 1 0.40% 0 0.00% 0 0.00% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23