Estatísticas de Utilização de agostinhoferreira.pt

Sumário do Periodo: Outubro 2024
Gerado em 01-Nov-2024 00:14 WET

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Outubro 2024
Total de Hits 336
Total de Ficheiros 151
Total Pages 142
Total Visitas 109
Total de KBytes 9248
Total de Sites Únicos 123
Total de URLs Únicos 10
Total de Referrers Únicos 9
Total de User Agents Únicos 70
. Med Max
Hits por Hora 0 32
Hits por Dia 10 53
Files por Dia 4 30
Paginas por Dia 4 21
Sites por Dia 3 13
Visitas por Dia 3 10
KBytes por Dia 298 4039
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 44.94% 151
Code 404 - Não Encontrado 55.06% 185

Uso diário de Outubro 2024

Estatística Diária de Outubro 2024
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 25 7.44% 0 0.00% 1 0.70% 1 0.92% 2 1.63% 0 0.00%
2 2 0.60% 1 0.66% 1 0.70% 1 0.92% 1 0.81% 8 0.08%
3 6 1.79% 4 2.65% 5 3.52% 3 2.75% 4 3.25% 31 0.33%
4 7 2.08% 3 1.99% 3 2.11% 3 2.75% 3 2.44% 23 0.25%
5 2 0.60% 2 1.32% 2 1.41% 2 1.83% 2 1.63% 15 0.16%
6 7 2.08% 3 1.99% 3 2.11% 3 2.75% 5 4.07% 23 0.25%
7 10 2.98% 6 3.97% 5 3.52% 5 4.59% 5 4.07% 74 0.80%
8 4 1.19% 1 0.66% 3 2.11% 3 2.75% 3 2.44% 8 0.08%
9 26 7.74% 11 7.28% 19 13.38% 8 7.34% 9 7.32% 84 0.91%
10 6 1.79% 2 1.32% 2 1.41% 2 1.83% 2 1.63% 15 0.16%
11 2 0.60% 1 0.66% 1 0.70% 1 0.92% 1 0.81% 8 0.08%
12 9 2.68% 4 2.65% 6 4.23% 6 5.50% 6 4.88% 31 0.33%
13 11 3.27% 7 4.64% 7 4.93% 2 1.83% 2 1.63% 282 3.05%
14 22 6.55% 14 9.27% 5 3.52% 4 3.67% 4 3.25% 1976 21.37%
15 11 3.27% 5 3.31% 6 4.23% 6 5.50% 6 4.88% 38 0.41%
16 5 1.49% 3 1.99% 3 2.11% 3 2.75% 4 3.25% 23 0.25%
17 3 0.89% 1 0.66% 1 0.70% 1 0.92% 2 1.63% 8 0.08%
18 4 1.19% 2 1.32% 2 1.41% 2 1.83% 2 1.63% 15 0.16%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 12 3.57% 5 3.31% 5 3.52% 5 4.59% 6 4.88% 38 0.41%
21 35 10.42% 1 0.66% 5 3.52% 4 3.67% 6 4.88% 8 0.08%
22 4 1.19% 2 1.32% 2 1.41% 2 1.83% 2 1.63% 15 0.16%
23 53 15.77% 30 19.87% 21 14.79% 10 9.17% 13 10.57% 4039 43.67%
24 3 0.89% 1 0.66% 2 1.41% 2 1.83% 2 1.63% 8 0.08%
25 9 2.68% 6 3.97% 7 4.93% 7 6.42% 7 5.69% 46 0.49%
26 7 2.08% 4 2.65% 4 2.82% 4 3.67% 5 4.07% 31 0.33%
27 10 2.98% 9 5.96% 2 1.41% 2 1.83% 3 2.44% 422 4.56%
28 9 2.68% 6 3.97% 4 2.82% 3 2.75% 3 2.44% 160 1.73%
29 12 3.57% 9 5.96% 8 5.63% 7 6.42% 8 6.50% 261 2.83%
30 11 3.27% 6 3.97% 3 2.11% 3 2.75% 8 6.50% 1545 16.70%
31 9 2.68% 2 1.32% 4 2.82% 4 3.67% 4 3.25% 15 0.16%

Uso por hora de Outubro 2024

Estatística por Hora de Outubro 2024
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 10 2.98% 0 4 2.65% 0 1 0.70% 49 1529 16.54%
1 0 10 2.98% 0 4 2.65% 0 5 3.52% 1 31 0.33%
2 0 3 0.89% 0 2 1.32% 0 2 1.41% 0 15 0.16%
3 0 15 4.46% 0 9 5.96% 0 4 2.82% 10 308 3.33%
4 0 14 4.17% 0 6 3.97% 0 7 4.93% 1 46 0.49%
5 1 54 16.07% 0 29 19.21% 0 26 18.31% 81 2497 27.01%
6 0 19 5.65% 0 15 9.93% 0 5 3.52% 68 2106 22.77%
7 0 7 2.08% 0 3 1.99% 0 4 2.82% 1 23 0.25%
8 1 33 9.82% 0 3 1.99% 0 4 2.82% 1 23 0.25%
9 0 12 3.57% 0 6 3.97% 0 6 4.23% 1 46 0.49%
10 0 8 2.38% 0 4 2.65% 0 4 2.82% 1 31 0.33%
11 1 37 11.01% 0 4 2.65% 0 6 4.23% 1 31 0.33%
12 0 5 1.49% 0 4 2.65% 0 5 3.52% 1 31 0.33%
13 0 23 6.85% 0 15 9.93% 0 7 4.93% 64 1984 21.45%
14 0 4 1.19% 0 4 2.65% 0 2 1.41% 5 145 1.57%
15 0 5 1.49% 0 2 1.32% 0 2 1.41% 0 15 0.16%
16 0 5 1.49% 0 2 1.32% 0 2 1.41% 0 15 0.16%
17 0 19 5.65% 0 11 7.28% 0 11 7.75% 2 76 0.82%
18 0 10 2.98% 0 5 3.31% 0 6 4.23% 1 38 0.41%
19 0 6 1.79% 0 2 1.32% 0 3 2.11% 0 15 0.16%
20 0 11 3.27% 0 2 1.32% 0 10 7.04% 0 15 0.16%
21 0 7 2.08% 0 3 1.99% 0 6 4.23% 1 23 0.25%
22 0 8 2.38% 0 4 2.65% 0 6 4.23% 1 31 0.33%
23 0 11 3.27% 0 8 5.30% 0 8 5.63% 6 175 1.90%

Top 10 de 10 URLs
# Hits KBytes URL
1 105 31.25% 793 8.58% /
2 10 2.98% 360 3.90% /js/bootstrap.min.js
3 10 2.98% 936 10.12% /js/jquery.js
4 5 1.49% 16 0.17% /css/business-casual.css
5 5 1.49% 130 1.41% /font-awesome/css/font-awesome.min.css
6 4 1.19% 474 5.12% /css/bootstrap.min.css
7 4 1.19% 256 2.76% /font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff
8 4 1.19% 5970 64.55% /img/office.jpg
9 3 0.89% 313 3.38% /img/bg.jpg
10 1 0.30% 0 0.00% /sitemap.xml

Top 10 de 10 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 1.19% 5970 64.55% /img/office.jpg
2 10 2.98% 936 10.12% /js/jquery.js
3 105 31.25% 793 8.58% /
4 4 1.19% 474 5.12% /css/bootstrap.min.css
5 10 2.98% 360 3.90% /js/bootstrap.min.js
6 3 0.89% 313 3.38% /img/bg.jpg
7 4 1.19% 256 2.76% /font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff
8 5 1.49% 130 1.41% /font-awesome/css/font-awesome.min.css
9 5 1.49% 16 0.17% /css/business-casual.css
10 1 0.30% 0 0.00% /sitemap.xml

Top 1 de 1 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 105 31.25% 106 100.00% /

Top 1 de 1 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 105 31.25% 104 100.00% /

Top 30 de 123 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 28 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.92% example.com
2 24 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4.236.120.213
3 17 5.06% 3 1.99% 23 0.25% 1 0.92% a46db02ec6.scan.leakix.org
4 14 4.17% 12 7.95% 435 4.70% 4 3.67% 85.31.47.61
5 10 2.98% 6 3.97% 274 2.97% 1 0.92% 159.104.223.35.bc.googleusercontent.com
6 10 2.98% 9 5.96% 1946 21.04% 1 0.92% 205.169.39.14
7 10 2.98% 9 5.96% 1946 21.04% 1 0.92% crawl-149-56-160-181.dataproviderbot.com
8 9 2.68% 1 0.66% 8 0.08% 1 0.92% ec2-52-47-132-237.eu-west-3.compute.amazonaws.com
9 8 2.38% 3 1.99% 15 0.17% 1 0.92% crawl-144-217-135-215.dataproviderbot.com
10 6 1.79% 5 3.31% 1690 18.27% 0 0.00% 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
11 6 1.79% 3 1.99% 23 0.25% 1 0.92% edc45.daten-de.com
12 5 1.49% 1 0.66% 8 0.08% 1 0.92% 45.149.241.21
13 5 1.49% 5 3.31% 277 3.00% 0 0.00% ec2-52-41-174-233.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 4 1.19% 3 1.99% 79 0.86% 1 0.92% 205.169.39.178
15 4 1.19% 2 1.32% 15 0.16% 2 1.83% unused-space.coop.net
16 3 0.89% 1 0.66% 8 0.08% 1 0.92% 109.159.188.35.bc.googleusercontent.com
17 3 0.89% 3 1.99% 162 1.75% 1 0.92% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
18 3 0.89% 1 0.66% 8 0.08% 1 0.92% 162.91.133.34.bc.googleusercontent.com
19 3 0.89% 1 0.66% 8 0.08% 1 0.92% 164.138.93.34.bc.googleusercontent.com
20 3 0.89% 1 0.66% 8 0.08% 1 0.92% 164.87.240.35.bc.googleusercontent.com
21 3 0.89% 1 0.66% 8 0.08% 1 0.92% 170.148.223.35.bc.googleusercontent.com
22 3 0.89% 1 0.66% 8 0.08% 1 0.92% 180.189.170.34.bc.googleusercontent.com
23 3 0.89% 1 0.66% 8 0.08% 1 0.92% 188-190-10-23.clevhosting.com
24 3 0.89% 1 0.66% 8 0.08% 1 0.92% 231.104.82.34.bc.googleusercontent.com
25 3 0.89% 1 0.66% 8 0.08% 1 0.92% 237.50.87.34.bc.googleusercontent.com
26 3 0.89% 1 0.66% 8 0.08% 1 0.92% 240.149.30.34.bc.googleusercontent.com
27 3 0.89% 1 0.66% 8 0.08% 1 0.92% 43.232.124.34.bc.googleusercontent.com
28 3 0.89% 1 0.66% 8 0.08% 1 0.92% 53.219.31.34.bc.googleusercontent.com
29 3 0.89% 2 1.32% 15 0.16% 1 0.92% 83.147.54.214
30 2 0.60% 2 1.32% 44 0.47% 1 0.92% 123.160.223.73

Top 10 de 123 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 10 2.98% 9 5.96% 1946 21.04% 1 0.92% 205.169.39.14
2 10 2.98% 9 5.96% 1946 21.04% 1 0.92% crawl-149-56-160-181.dataproviderbot.com
3 6 1.79% 5 3.31% 1690 18.27% 0 0.00% 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
4 1 0.30% 1 0.66% 1492 16.14% 0 0.00% 205.169.39.8
5 14 4.17% 12 7.95% 435 4.70% 4 3.67% 85.31.47.61
6 5 1.49% 5 3.31% 277 3.00% 0 0.00% ec2-52-41-174-233.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 10 2.98% 6 3.97% 274 2.97% 1 0.92% 159.104.223.35.bc.googleusercontent.com
8 3 0.89% 3 1.99% 162 1.75% 1 0.92% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
9 1 0.30% 1 0.66% 94 1.01% 0 0.00% 129.176.72.34.bc.googleusercontent.com
10 1 0.30% 1 0.66% 94 1.01% 0 0.00% 205.169.39.7

Top 9 de 9 Referrers
# Hits Referrer
1 294 87.50% - (Direct Request)
2 20 5.95% http://agostinhoferreira.pt/
3 8 2.38% http://www.agostinhoferreira.pt/
4 6 1.79% http://agostinhoferreira.pt/font-awesome/css/font-awesome.min.css
5 2 0.60% http://agostinhoferreira.pt/css/business-casual.css
6 2 0.60% http://mail.agostinhoferreira.pt/
7 2 0.60% http://www.agostinhoferreira.pt/font-awesome/css/font-awesome.min.css
8 1 0.30% http://www.agostinhoferreira.pt/css/business-casual.css
9 1 0.30% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 de 70 User Agents
# Hits User Agent
1 71 21.13% Go-http-client/1.1
2 22 6.55% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 20 5.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
4 17 5.06% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
5 14 4.17% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
6 11 3.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
7 10 2.98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
8 10 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
9 10 2.98% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
10 9 2.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
11 9 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
12 6 1.79% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
13 5 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
14 5 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
15 4 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36

Utilização por País de Outubro 2024

Top 5 de 5 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 170 50.60% 75 49.67% 4779 51.67% Commercial (com)
2 138 41.07% 64 42.38% 4377 47.34% Unresolved/Unknown
3 17 5.06% 3 1.99% 23 0.25% Non-Profit (org)
4 6 1.79% 6 3.97% 46 0.49% Germany
5 5 1.49% 3 1.99% 23 0.25% Network (net)


Generated by Webalizer Version 2.23